2018-09-15
Sebagai eksportir terkemuka sistem pompa panas CO2, kami menyediakan solusi pemanas dan pendingin yang efisien dan ramah lingkungan untuk berbagai aplikasi di seluruh dunia.
Sistem pompa panas CO2 kami memiliki berbagai aplikasi. Mereka unggul dalam pemanasan perumahan, terutama di wilayah yang lebih dingin di mana peningkatan efisiensi signifikan. Di sektor komersial, mereka ideal untuk supermarket dan fasilitas yang membutuhkan pendinginan dan pemanasan terus-menerus. Aplikasi industri termasuk proses suhu tinggi dan pemanasan ruangan di lingkungan yang keras.
Fitur
1. Air dapat dipanaskan hingga 90°C. Keluaran suhu tinggi mengurangi ukuran tangki penyimpanan air, membuatnya cocok untuk aplikasi tertentu (desinfeksi, pembersihan).
2. Cocok untuk lingkungan bersuhu rendah. Secara efektif menyediakan panas bahkan di lingkungan -43°C.
3. COP maksimum 5.5, dengan model serbaguna kami mencapai COP maksimum 7 (menyediakan pendinginan gratis sambil menghasilkan panas).
4. Kontrol inverter menyediakan daya variabel sesuai dengan kebutuhan aktual, menghemat energi.
5. Desain modular memungkinkan keluaran daya yang lebih tinggi melalui instalasi gabungan.
6. Enam tingkat perlindungan tekanan.
7. Kontrol frekuensi variabel cerdas, mencapai penghematan energi 50% selama pencairan bunga es.
8. Kontrol nirkabel cerdas, juga tersedia melalui kontrol pusat RS485/Modbus.
9. Antarmuka digital yang dapat diprogram dengan tombol sentuh.
10. Desain terintegrasi, menghilangkan kebutuhan akan sambungan refrigeran bertekanan tinggi tambahan.
Spesifikasi
Spesifikasi pompa panas INVERTER CO2(R744) | ||||||||||
Model | LYD | 7ZW(40L-260L) | 8ZW | 14ZW | 25ZW | 40ZW | 50ZW | 75ZW | 120ZW | |
Kondisi suhu standar | Kapasitas Pemanasan | kW | 6.8 | 7.8 | 13.6 | 24 | 40 | 51 | 75.5 | 125.4 |
Kapasitas air panas | L/J | 129.9 | 149 | 259.8 | 458 | 764 | 974 | 1442 | 2396 | |
Input daya pemanasan | kW | 1.51 | 1.7 | 3 | 5.3 | 9 | 11.3 | 16.7 | 26.6 | |
COP | W/W | 4.5 | 4.58 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | |
Kondisi suhu rendah | Kapasitas Pemanasan | kW | 5.8 | 7 | 12.1 | 20 | 35 | 45.6 | 64 | 95 |
Kapasitas air panas | L/J | 97.7 | 118 | 203.9 | 337 | 590 | 768 | 1079 | 1602 | |
Input daya pemanasan | kW | 1.47 | 1.7 | 3 | 5 | 9.4 | 12 | 16.8 | 24.3 | |
COP | W/W | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | |
Kondisi suhu sangat rendah | Kapasitas Pemanasan | kW | 5.3 | 6.5 | 11.2 | 14 | 28 | 35.7 | 49.1 | 78 |
Kapasitas air panas | L/J | 89.3 | 109 | 188.8 | 236 | 472 | 601 | 826 | 1315 | |
Input daya pemanasan | kW | 1.46 | 1.71 | 2.9 | 4.8 | 10.1 | 12.3 | 16.8 | 26 | |
COP | W/W | 3.62 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | |
Catu daya | V/Ph/Hz | |||||||||
Jenis pemanasan | Langsung | |||||||||
Suhu air keluaran terukur | ºC | 45 | ||||||||
Suhu air keluaran maksimum | ºC | 95 | ||||||||
Suhu lingkungan kerja | ºC | (-)25-43 | ||||||||
Kompresor | Jenis | Panasonic | Torin(Italia) | |||||||
Jenis pencairan bunga es | Bypass | |||||||||
Ukuran pipa sambungan air | mm | DN15 | DN20 | DN25 | ||||||
Penukar panas sisi air | Jenis | Tipe Tabung-Tabung | ||||||||
Penukar panas sisi udara | Jenis | Tabung tembaga efisiensi tinggi (Sekrup Interior) bersarang di sirip aluminium | ||||||||
Refrigeran | Jenis | R744/CO2 | ||||||||
Dimensi | Panjang | mm | 520 | 910 | 910 | 1280 | 1803 | 1803 | 2046 | 2468 |
Lebar | mm | 520 | 430 | 430 | 800 | 830 | 830 | 1106 | 1368 | |
Tinggi | mm | 1700 | 1000 | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 | 2300 | 2413 | |
Tingkat kebisingan unit | dB(A) | 40 | 42 | 45 | 46 | 49 | 50 | 54 | 65 | |
Berat bersih | kg | 132 | 130 | 181 | 380 | 525 | 650 | 980 | 1350 | |
Inverter | DC | AC | ||||||||
Catatan: | ||||||||||
1. Kondisi suhu standar: Suhu lingkungan 20ºC, Suhu air: masuk 15ºC, keluar 60ºC | ||||||||||
2. Kondisi suhu rendah: Suhu lingkungan 7ºC, Suhu air: masuk 9ºC, keluar 60ºC | ||||||||||
3. Kondisi suhu sangat rendah: Suhu lingkungan -7ºC, Suhu air: masuk 9ºC, keluar 60ºC |
Tentang Leomon
Sebagai salah satu produsen pompa panas terbesar di China, Kingrail Parts memproduksi berbagai pompa panas CO2 (R744) untuk aplikasi perumahan dan komersial, termasuk pompa panas inverter untuk pemanasan dan pendinginan rumah, pompa panas kolam renang, dan pemanas air pompa panas.
Pompa panas CO2 (R744) kami mematuhi standar internasional seperti EN14511 dan EN14825 dan memegang sertifikasi komprehensif, termasuk CE, ErP, Keymark, MCS, CB, dan SAA.
Pompa panas China kami diekspor ke lebih dari 60 negara dan secara eksklusif dipasok ke kontraktor proyek, grosir, dan pengecer, termasuk Jerman, Polandia, Belanda, Republik Ceko, Denmark, Italia, dan Rusia.
Dapatkan Bantuan Lebih Lanjut
Jika Anda membutuhkan pompa panas CO2 (R744), silakan hubungi kami. Pakar pompa panas kami akan memberi Anda saran optimal dan penawaran gratis.