Aplikasi | Luar Ruangan, Hotel, Komersial, Rumah Tangga |
---|---|
Tipe | Tangki Penyangga Pompa Panas / Tangki Penyimpanan Air Panas, Bertekanan |
Penyimpanan / tankless | Penyimpanan termal |
Menggunakan | kamar mandi |
Material Perumahan |
Aplikasi | Luar Ruangan, Hotel, Komersial, Rumah Tangga |
---|---|
Tipe | Tangki Penyangga Pompa Panas / Tangki Penyimpanan Air Panas, Bertekanan |
Penyimpanan / tankless | Penyimpanan termal |
Menggunakan | kamar mandi |
Material Perumahan |
Aplikasi | Luar Ruangan, Hotel, Komersial, Rumah Tangga |
---|---|
Tipe | Tangki Penyangga Pompa Panas / Tangki Penyimpanan Air Panas, Bertekanan |
Penyimpanan / tankless | Penyimpanan termal |
Menggunakan | kamar mandi |
Material Perumahan |
Aplikasi | Luar Ruangan, Hotel, Komersial, Rumah Tangga |
---|---|
Tipe | Tangki Penyangga Pompa Panas / Tangki Penyimpanan Air Panas, Bertekanan |
Penyimpanan / tankless | Penyimpanan termal |
Menggunakan | kamar mandi |
Material Perumahan |
Pemasangan | Pemasangan Dinding / Jendela |
---|---|
gulungan | 2pipe3rows; 4pipe3 + 1 baris, 2pipe4rows, 4pipe2 + 2 baris |
Bahan | Sirip Aluminium Hidrofilik Biru / Tembaga |
Kapasitas | 340-2380m3 / Jam |
Aplikasi | teknik Mesin |
Temperature | 120°, 90°,75°, |
---|---|
Refrigeration | 410a and 1233zd |
Compressor | Dural |
Work pressure | no more than 30 bar |
Packaging Details | standard export PACKAGE |