2016-09-15
Pompa panas kolam Leomon menggunakan refrigeran R32 yang ramah lingkungan, menjadikannya ideal untuk memanaskan dan mendinginkan kolam renang perumahan dan komersial tanpa merusak lapisan ozon.
Pompa panas kolam ini memiliki rumah ABS untuk ketahanan korosi dan daya tahan yang sangat baik. Teknologi IoT memungkinkan Anda mengontrol pompa panas dari ponsel Anda kapan saja, di mana saja. Selain itu, kompresor Mitsubishi kelas atas memastikan pengoperasian pemanas air-ke-udara yang stabil dan tahan lama.
Terlepas dari ukuran kolam Anda, kami menawarkan berbagai pilihan daya pemanas, mulai dari 7 kW hingga 35 kW.
Fitur
1. Fungsi pemanasan dan pendinginan
2. Penukar panas titanium tahan korosi dengan umur panjang
3. Beberapa perlindungan sistem - pengoperasian yang aman dan andal
4. Kompresor kelas dunia
5. Diagnostik mandiri - tampilan kode kesalahan pada panel kontrol
6. Kabinet baja berlapis daya galvanis
7. Efisiensi lebih tinggi: pemanasan/pendinginan
8. Perlindungan anti-beku
Spesifikasi
Model | PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C |
Volume kolam yang disarankan (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 |
Suhu udara pengoperasian (℃) | -7 ~43 | |||||
Kondisi Kinerja: Udara 27°C, Air 26°C, Kelembapan 80% | ||||||
Kapasitas pemanasan (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 |
Kapasitas Pemanasan (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 |
Daya yang dikonsumsi (kW) | 1.36~0.15 | 1.73~0.16 | 2.00~0.19 | 2.54~0.24 | 3.1~0.28 | 3.64~0.31 |
COP | 5.5~12.8 | 5.5~13.1 | 5.5~13.2 | 5.5~13.0 | 5.5~13.4 | 5.5~12.9 |
COP pada kapasitas 50% | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
Kondisi Kinerja: Udara 15°C, Air 26°C, Kelembapan 70% | ||||||
Kapasitas pemanasan (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 |
Kapasitas Pemanasan (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 |
Daya yang dikonsumsi (kW) | 1.28~0.22 | 1.60~0.23 | 1.89~0.25 | 2.38~0.37 | 2.89~0.41 | 3.47~0.44 |
COP | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 |
COP pada kapasitas 50% | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 |
Kondisi Kinerja: Udara 35℃, Air 28℃, Kelembapan 80% | ||||||
Kapasitas pendinginan (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 |
Tekanan suara pada 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 |
Tekanan suara pada kapasitas 50% pada 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Tekanan suara pada 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 |
Penukar panas | Tabung titanium spiral dalam PVC | |||||
Casing | Casing Logam | |||||
Refrigeran | R32 | |||||
Catu daya | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||
Koneksi Air (mm) | Φ50 | |||||
Arus masukan terukur pada udara 15℃ (A) | 5.6~1.0 | 7.0~1.0 | 8.3~1.1 | 10.5~1.6 | 12.6~1.8 | 15.2~1.9 |
Laju aliran air yang disarankan (m³/jam) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 |
Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Berat bersih/Berat kotor (kg) | 48/53 | 50/55 | 53/58 | 62/67 | 67/72 | 67/72 |
Ukuran produk (mm) | 912*360*610 | 980*370*760 | ||||
Suhu air pengoperasian (℃) pemanasan | 9 ~43 | |||||
Suhu air pengoperasian (℃) pendinginan | 9 ~35 |
Tentang Leomon
Leomon adalah produsen pompa panas kolam terkemuka di China, yang berspesialisasi dalam solusi pemanas kolam yang hemat energi dan efisien.
Dengan kapasitas produksi bulanan yang melebihi 25.000 unit, kami menggabungkan teknologi rekayasa canggih dengan standar ISO9001, ISO14001, dan BSCI yang ketat untuk menyediakan produk dengan kualitas tertinggi.
Setiap pompa panas kolam EXINDA bersertifikasi CE, UL, SAA, dan CB, memenuhi beragam kebutuhan pasar Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Amerika Selatan.
Setiap unit menjalani inspeksi 100%, pengujian kinerja entalpi, dan verifikasi kebisingan, dan dilindungi oleh asuransi kewajiban produk global untuk memastikan keandalan jangka panjang.
Dapatkan Lebih Banyak Bantuan
Jika Anda membutuhkan pompa panas kolam, silakan hubungi kami. Pakar pompa panas kami akan memberi Anda saran optimal dan penawaran gratis.