Fitur dari Pemanas Air Pompa Panas DC Inverter Untuk Kolam Renang
★ Pompa Panas Inverter DC, Suhu Sekitar Lebih Rendah hingga -25 ° C.Kapasitas Pemanasan "NO"
Atenuasi bahkan lebih rendah hingga -15 ° C;Operasi Dengan Stabil, COP 30% Lebih Tinggi dari Pompa Panas Normal;Memenuhi kebutuhan Pemanasan, Pendinginan dan Air Panas
★ Didesain sebagai Tipe Split, Unit Indoor dan Unit Outdoor Dihubungkan dengan pipa Tembaga, Pemasangan Dengan Sederhana, Fleksibel dan Nyaman.Unit Dalam Ruangan dapat Dipasang di Dapur, Kamar Mandi atau ruang bawah tanah, Memastikan lebih sedikit kehilangan Energi, juga Mencegah Pipa Air
Dari Pembekuan di Musim Dingin dan Paparan Matahari di Musim Panas.
★ Unit Dalam Ruangan Termasuk: Penukar Panas Pelat, Pengontrol, Pompa Air, Sakelar Aliran Tekanan Diferensial, Katup Tiga Arah dan sebagainya.
★ Unit Luar Ruang Termasuk: Kompresor, Evaporator, Pengendali, Katup Ekspansi, Katup empat arah, Motor, Katup pendingin dan sebagainya.
★ Menggunakan Kompresor DC Inverter, Lingkungan Hijau & Efisiensi Tinggi, Memberikan Hebat
Performa dan Keandalan.
1. Inverter penuh dan teknologi konversi frekuensi DC penuh
2. COP rata-rata adalah 10 (26 suhu udara / 26 suhu air)
3. Soft start untuk melindungi sistem tenaga
4. remote control aplikasi ponsel pintar
Untuk spesifikasi lebih lanjut dari Inverter DC Heat Pump Water Heater Untuk Kolam Renang dan spesifikasi lainnya, selamat datang untuk menghubungi kami!
Spesifikasi. | KRY-24II | KRY-48II | KRY-96II |
Kapasitas pemanasan terukur (A24 / 26HaiC) | 24kw | 48kw | 96kw |
Nilai daya (kW) | 4.7 | 9.3 | 18.5 |
POLISI | 5.1 | 5.16 | 5.41 |
Kapasitas pemanasan terukur: A20 / 26oC | 21kw | 44 kw | 90kw |
Nilai daya (kW) | 4.5 | 8.6 | 17.5 |
POLISI | 4.66 | 5.11 | 5.14 |
Kapasitas Pendinginan (kW) | 11.3 | 23.7 | 40 |
Daya yang Dikonsumsi (kW) | 4.9 | 9.1 | 18.2 |
EER | 2.3 | 2.6 | 2.2 |
Tegangan terukur(Hz) | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ |
Kompresor | ZW61KA-TFP-52E(satu set ) | ZW61KA-TFP-52E(dua set ) | ZW61KA-TFP-52E(empat set ) |
Kuantitas Fan | 1 | 2 | 4 |
Kuantitas Kipas (W) | 370 × 1 | 370 × 2 | 370 × 4 |
Kecepatan kipas (rpm) | 850 | 850 | 850 |
Daya masukan maksimum(kW) | 6 | 12 | 24 |
Arus maksimum(SEBUAH) | 24 | 42 | 80 |
Aliran airnWh | 7 | 13 | 32 |
kebisingan dB (A) | <65 | <68 | <69 |
Tingkat anti guncangan | saya | saya | saya |
tingkat tahan air | IPV4 | IPV4 | IPV4 |
Ukuran unit (mm) | 780x820x1700 | 1550x780x1700 | 1550x1550x1700 |
Satuan Berat (kg) | 260 | 380 | 760 |
Kondisi pemanasan yang dinilai: suhu bohlam kering / basah di luar ruangan adalah 24 ° C / 19 ° C, suhu saluran masuk air panas adalah 26 ° C, suhu air keluar adalah 28 ° C; | |||
Kondisi pemanasan yang dinilai: suhu bohlam kering / basah di luar ruangan adalah 20 ° C / 15 ° C, suhu saluran masuk air panas adalah 26 ° C, air saluran keluar adalah 28 ° C; | |||
Kondisi Pendinginan Terukur: suhu bohlam kering / basah di luar ruangan adalah 35 ° C, suhu saluran masuk air COOL adalah 30 ° C, air saluran keluar adalah 28 ° C. |
Spesifikasi Kompresor
Model | Pendingin | Pemanasan (kw) |
Daya masukan (KW) |
Arus (SEBUAH) |
Arus berjalan besar (SEBUAH) |
Bobot (kg) |
ZW61KA-TFP-52E | R22 | 21.86 | 3.12 | 9.6 | 14.4 | 30 |