| Moq: | 1 PC |
| harga: | 100$-10000$/pc |
| Kemasan Standar: | KEMASAN EKSPOR |
| Metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50000 unit/tahun |
| Model | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
| Sumber Daya listrik | |||||
| Catu Daya / Refrigeran | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Pertunjukan | |||||
| Maks.Kapasitas Pemanasan (1) | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | |
| polisi (1) | B/A | 4.61 | 4.38 | 4.3 | |
| Kapasitas Pemanasan Min./Maks.(1) | kW | 3.5 / 6.5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11.6 | |
| Masukan Daya Pemanasan Min./Maks.(1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
| COP Min./Maks.(1) | B/A | 4,5 / 4,7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4.9 | |
| Maks.Kapasitas Pemanas (2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | |
| polisi (2) | B/A | 3.46 | 3.37 | 3.45 | |
| Kapasitas Pemanasan Min./Maks.(2) | kW | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11.2 | |
| Masukan daya pemanas Min./Maks.(2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
| COP Min./Maks.(2) | B/A | 3,34 / 3,56 | 3.37/3.58 | 3,3 / 3,5 | |
| Maks.Kapasitas Pendinginan (3) | kW | 7.45 | 9.5 | 9.8 | |
| EER (3) | B/A | 4.05 | 4.23 | 3.9 | |
| Kapasitas Pendinginan Min./Maks.(3) | kW | 6.22/7.45 | 6,7/9,5 | 7.2/9.8 | |
| Masukan Daya Pendinginan Min./Maks.(3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
| EER Min./Maks.(3) | B/A | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
| Maks.Kapasitas Pendinginan (4) | kW | 4,5 | 7.2 | 8.5 | |
| EER (4) | B/A | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
| Kapasitas Pendinginan Min./Maks.(4) | kW | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8.5 | |
| Input Daya Pendinginan Min./Maks.(4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
| Rentang Suhu Ambient yang Bisa Dilakukan | C | -25~43 | |||
| min.Suhu Air Sistem (Pemanasan / Pendinginan) | C | ||||
| min.Area Lantai untuk pemasangan, pengoperasian, dan penyimpanan | M2 | 7 | 17 | 28 | |
| min.Area Pekerjaan Pipa | M2 | 7 | 17 | 28 | |
| Maks.Operasi Tekanan Tinggi | MPa | 4.2 | |||
| Maks.Operasi Tekanan Rendah | MPa | ||||
| Komponen | |||||
| Kompresor | Jenis - Kuantitas/Sistem | Putaran Kembar - 1 | Putaran Kembar - 1 | Putaran Kembar - 1 | |
| Penggemar | Kuantitas | 1 | 1 | 1 | |
| Aliran udara | M3/jam | 2500 | 3150 | 3150 | |
| Nilai daya | W | 34 | 45 | 45 | |
| Tingkat Kebisingan (kekuatan suara) | Dalam/luar ruangan | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
| Penukar Panas Sisi Air | Jenis | Penukar Panas Pelat | |||
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 26 | 26 | 26 | |
| Sambungan Perpipaan | Inci | G1" | G1" | G1" | |
| Hidrolika | |||||
| Aliran Air yang Diperbolehkan | Min./Nilai./Maks. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
| Dimensi dan berat | |||||
| Dimensi Bersih (L × D × H) | Unit dalam ruangan | mm | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
| Unit Luar Ruangan | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
| Berat bersih | Unit dalam ruangan | kg | 121 | 121 | 121 |
| Unit Luar Ruangan | kg | 57 | 70 | 77 | |
| Catatan: | |||||
| (1) Kondisi pemanasan: suhu air masuk/keluar: 30ºC/35ºC, Suhu sekitar: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (2) Kondisi pemanasan: suhu air masuk/keluar: 40ºC/45ºC, Suhu sekitar: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (3) Kondisi pendinginan: suhu air masuk/keluar: 23ºC/18ºC, Suhu sekitar: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (4) Kondisi pendinginan: suhu air masuk/keluar: 12ºC/7ºC, Suhu sekitar: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (5) Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.Untuk spesifikasi unit sebenarnya, silakan lihat stiker di unit. | |||||
Fitur Pompa Panas Air Panas Perumahan Semua dalam Satu - Model B 200L
![]()
| Moq: | 1 PC |
| harga: | 100$-10000$/pc |
| Kemasan Standar: | KEMASAN EKSPOR |
| Metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 50000 unit/tahun |
| Model | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
| Sumber Daya listrik | |||||
| Catu Daya / Refrigeran | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Pertunjukan | |||||
| Maks.Kapasitas Pemanasan (1) | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | |
| polisi (1) | B/A | 4.61 | 4.38 | 4.3 | |
| Kapasitas Pemanasan Min./Maks.(1) | kW | 3.5 / 6.5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11.6 | |
| Masukan Daya Pemanasan Min./Maks.(1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
| COP Min./Maks.(1) | B/A | 4,5 / 4,7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4.9 | |
| Maks.Kapasitas Pemanas (2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | |
| polisi (2) | B/A | 3.46 | 3.37 | 3.45 | |
| Kapasitas Pemanasan Min./Maks.(2) | kW | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11.2 | |
| Masukan daya pemanas Min./Maks.(2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
| COP Min./Maks.(2) | B/A | 3,34 / 3,56 | 3.37/3.58 | 3,3 / 3,5 | |
| Maks.Kapasitas Pendinginan (3) | kW | 7.45 | 9.5 | 9.8 | |
| EER (3) | B/A | 4.05 | 4.23 | 3.9 | |
| Kapasitas Pendinginan Min./Maks.(3) | kW | 6.22/7.45 | 6,7/9,5 | 7.2/9.8 | |
| Masukan Daya Pendinginan Min./Maks.(3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
| EER Min./Maks.(3) | B/A | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
| Maks.Kapasitas Pendinginan (4) | kW | 4,5 | 7.2 | 8.5 | |
| EER (4) | B/A | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
| Kapasitas Pendinginan Min./Maks.(4) | kW | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8.5 | |
| Input Daya Pendinginan Min./Maks.(4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
| Rentang Suhu Ambient yang Bisa Dilakukan | C | -25~43 | |||
| min.Suhu Air Sistem (Pemanasan / Pendinginan) | C | ||||
| min.Area Lantai untuk pemasangan, pengoperasian, dan penyimpanan | M2 | 7 | 17 | 28 | |
| min.Area Pekerjaan Pipa | M2 | 7 | 17 | 28 | |
| Maks.Operasi Tekanan Tinggi | MPa | 4.2 | |||
| Maks.Operasi Tekanan Rendah | MPa | ||||
| Komponen | |||||
| Kompresor | Jenis - Kuantitas/Sistem | Putaran Kembar - 1 | Putaran Kembar - 1 | Putaran Kembar - 1 | |
| Penggemar | Kuantitas | 1 | 1 | 1 | |
| Aliran udara | M3/jam | 2500 | 3150 | 3150 | |
| Nilai daya | W | 34 | 45 | 45 | |
| Tingkat Kebisingan (kekuatan suara) | Dalam/luar ruangan | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
| Penukar Panas Sisi Air | Jenis | Penukar Panas Pelat | |||
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 26 | 26 | 26 | |
| Sambungan Perpipaan | Inci | G1" | G1" | G1" | |
| Hidrolika | |||||
| Aliran Air yang Diperbolehkan | Min./Nilai./Maks. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
| Dimensi dan berat | |||||
| Dimensi Bersih (L × D × H) | Unit dalam ruangan | mm | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
| Unit Luar Ruangan | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
| Berat bersih | Unit dalam ruangan | kg | 121 | 121 | 121 |
| Unit Luar Ruangan | kg | 57 | 70 | 77 | |
| Catatan: | |||||
| (1) Kondisi pemanasan: suhu air masuk/keluar: 30ºC/35ºC, Suhu sekitar: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (2) Kondisi pemanasan: suhu air masuk/keluar: 40ºC/45ºC, Suhu sekitar: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (3) Kondisi pendinginan: suhu air masuk/keluar: 23ºC/18ºC, Suhu sekitar: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (4) Kondisi pendinginan: suhu air masuk/keluar: 12ºC/7ºC, Suhu sekitar: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (5) Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.Untuk spesifikasi unit sebenarnya, silakan lihat stiker di unit. | |||||
Fitur Pompa Panas Air Panas Perumahan Semua dalam Satu - Model B 200L
![]()