| Moq: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | paket standar ekspor, atau sesuai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 1-30 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 100000 set/tahun |
| spesifikasi | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
| voltase | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Kapasitas pemanasan nominal (air panas) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
| Daya input kapasitas pemanasan nominal | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
| Kapasitas pemanasan suhu rendah (air panas) | 18kW | 36.5kW | 72kW | 110kW |
| Daya input pemanas suhu rendah | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
| Daya masukan maksimum | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
| Arus operasi maksimum | 35A | 70A | 140A | 210A |
| Kapasitas pemanasan nominal (pemanasan) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
| Daya input pemanas nominal | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
| Pemanasan suhu rendah (pemanasan) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
| Daya input pemanas suhu rendah | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
| Aliran air terukur | 3.5m³/jam | 7m³/jam | 14m³/jam | 21m³/jam |
| Nama refrigeran/jumlah injeksi | R410A/R134a (5500g/4200g) | R410A/R134a (5500g/4200g)*2 | R410A/R134a (5500g/4200g)*4 | R410A/R134a (5500g/4200g)*6 |
| resistensi sisi air | 55kPa | 65kPa | 85kPa | 95kPa |
| kebisingan | 62dB (A) | 68dB(A) | 72dB (A) | 76dB (A) |
| Tekanan kerja yang diijinkan pada knalpot /sisi hisap |
4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
| Tekanan tinggi/tekanan rendah sisi tekanan maksimum yang diijinkan | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
| Tekanan kerja maksimum penukar panas | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
| ukuran (L*W*H)mm | 780*820*1780 | 1550*780*1780mm | 1570*1550*1850mm | 2360*1550*1850mm |
| Berat | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
| Tingkat anti-guncangan | Saya | |||
| tingkat tahan air | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Koneksi | DN32 (di luar) | DN40 (di luar) | DN54 (flange) | DN65 (flange) |
| Harga satuan usd/set | 3607 | 6725 | 13115 | 19680 |
| Kondisi pemanasan: (air panas): Bola kering sekitar 20°C, bola basah sekitar 15°C, suhu air awal 15°C, dan suhu air akhir 75°C. Bola kering lingkungan -7°C, bola basah sekitar -8°C, suhu air awal 6°C, dan suhu air akhir 75°C. Unit pemanas universal terminal Kondisi pemanasan: (pemanasan) Bola kering sekitar 7°C, bola basah sekitar 6°C, dan suhu air limbah 75°C. Bola kering lingkungan -7°C, bola basah ambient -8°C, suhu air limbah 75°C. |
||||
Selamat datang untuk menghubungi untuk rincian lebih lanjut
![]()
| Moq: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | paket standar ekspor, atau sesuai permintaan pelanggan |
| Periode pengiriman: | 1-30 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 100000 set/tahun |
| spesifikasi | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
| voltase | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Kapasitas pemanasan nominal (air panas) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
| Daya input kapasitas pemanasan nominal | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
| Kapasitas pemanasan suhu rendah (air panas) | 18kW | 36.5kW | 72kW | 110kW |
| Daya input pemanas suhu rendah | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
| Daya masukan maksimum | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
| Arus operasi maksimum | 35A | 70A | 140A | 210A |
| Kapasitas pemanasan nominal (pemanasan) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
| Daya input pemanas nominal | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
| Pemanasan suhu rendah (pemanasan) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
| Daya input pemanas suhu rendah | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
| Aliran air terukur | 3.5m³/jam | 7m³/jam | 14m³/jam | 21m³/jam |
| Nama refrigeran/jumlah injeksi | R410A/R134a (5500g/4200g) | R410A/R134a (5500g/4200g)*2 | R410A/R134a (5500g/4200g)*4 | R410A/R134a (5500g/4200g)*6 |
| resistensi sisi air | 55kPa | 65kPa | 85kPa | 95kPa |
| kebisingan | 62dB (A) | 68dB(A) | 72dB (A) | 76dB (A) |
| Tekanan kerja yang diijinkan pada knalpot /sisi hisap |
4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
| Tekanan tinggi/tekanan rendah sisi tekanan maksimum yang diijinkan | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
| Tekanan kerja maksimum penukar panas | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
| ukuran (L*W*H)mm | 780*820*1780 | 1550*780*1780mm | 1570*1550*1850mm | 2360*1550*1850mm |
| Berat | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
| Tingkat anti-guncangan | Saya | |||
| tingkat tahan air | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Koneksi | DN32 (di luar) | DN40 (di luar) | DN54 (flange) | DN65 (flange) |
| Harga satuan usd/set | 3607 | 6725 | 13115 | 19680 |
| Kondisi pemanasan: (air panas): Bola kering sekitar 20°C, bola basah sekitar 15°C, suhu air awal 15°C, dan suhu air akhir 75°C. Bola kering lingkungan -7°C, bola basah sekitar -8°C, suhu air awal 6°C, dan suhu air akhir 75°C. Unit pemanas universal terminal Kondisi pemanasan: (pemanasan) Bola kering sekitar 7°C, bola basah sekitar 6°C, dan suhu air limbah 75°C. Bola kering lingkungan -7°C, bola basah ambient -8°C, suhu air limbah 75°C. |
||||
Selamat datang untuk menghubungi untuk rincian lebih lanjut
![]()