Fitur dariPompa Panas Sumber Udara Pemanas Air Dua Tahap Suhu Ultra Rendah
Pemanas air energi udara, yang terdiri dari penukar panas, pompa air, dan tangki air, dicirikan bahwa tangki air terdiri dari liner penyimpanan panas suhu tinggi dan liner sirkulasi suhu rendah yang masing-masing dihubungkan dengan penukar panas, yang dipanaskan oleh penukar panas Air terakhir di bawah suhu yang disetel memasuki liner sirkulasi suhu rendah dan kemudian memasuki penukar panas untuk pemanasan siklik hingga mencapai suhu yang disetel dan kemudian memasuki liner penyimpanan panas suhu tinggi untuk digunakan.Pastikan stabilitas suhu air saluran keluar, sadari bahwa tidak akan ada masalah pencampuran air selama pencairan dan pengisian air;dan dapat mengurangi volume, mengurangi persyaratan ruang instalasi, dan meningkatkan cakupan aplikasi.
Ini termasuk badan kipas panas energi udara suhu sangat rendah.Dua batang persegi disusun secara simetris di sisi luar badan kipas panas energi udara suhu sangat rendah.Kedua ujung batang persegi dipasang dengan pelat penghubung, dan pelat penghubung dipasang ke badan kipas panas energi udara suhu sangat rendah.Pelat penghubung berlengan dengan dua slider, permukaan ujung atas slider dilengkapi dengan lubang kaki, permukaan ujung atas slider dilengkapi dengan lubang bundar pertama di sisi yang jauh dari lubang kaki, persegi Atas permukaan ujung batang dengan jarak yang sama dilengkapi dengan sejumlah lubang berulir yang dicocokkan dengan lubang melingkar pertama, dan lubang bundar pertama dilengkapi dengan baut penghubung pertama, dan baut penghubung pertama melewati lubang melingkar pertama untuk mengaktifkan dengan ulir Di lubang tembus, dibandingkan dengan seni sebelumnya, model utilitas memiliki efek menguntungkan berikut: penyesuaian posisi tetap yang nyaman direalisasikan, dan posisi blower udara panas energi udara suhu sangat rendah tidak perlu untuk disesuaikan secara keseluruhan
Beberapa spesifikasiPompa Panas Sumber Udara Pemanas Air Dua Tahap Suhu Ultra Rendah
Spesifikasi. | DKFXRS-9I / CY | DKFXRS-11I / CY | DKFXRS-11II / CY | DKFXRS-16I / CY | DKFXRS-16II / CY | DKFXRS-19II / CY | DKFXRS-38II / CY |
Pemanasan nominal pada suhu kamar・(kW) | 9.6 | 10.9 | 10.8 | 16 | 16.4 | 17.4 | 38.9 |
Konsumsi daya nominal pada suhu kamar (kW〕 | 2.17 | 2.63 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 8.82 |
Pemanasan suhu rendah (kW) | 4.1 | 4.65 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 17.6 |
Konsumsi daya suhu rendah (kW) | 1.85 | 2.1 | 2.16 | 3.37 | 3.4 | 3.68 | 7.3 |
Daya masukan maksimum (kW) | 3 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 17 |
Arus maksimum (A) | 16 | 23 | 8A | 32 | 12 | 15 | 30 |
Spesifikasi Daya. (Hz) | 220V-50 | 220V-50 | 380V3N-50 | 220V-50 | 380V 3N-50 | 380V3N-50 | 380V 3N-50 |
Jumlah refrigeran / muatan | R22 / 2500g | R22 / 5600g | R22 / 5600g | R22 / 6000g | R22 / 6000g | R22 / 6500g | R22 / 6500gx2 |
noisedb (A) | <55 | <62 | <62 | <65 | <65 | <66 | <68 |
Tahan airPa | <55 | <55 | <55 | <100 | £ 100 | <65 | <65 |
Tingkat anti guncangan | saya | saya | saya | saya | saya | saya | saya |
tingkat tahan air | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Diameter port sirkulasi | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Ukuran unit (mm) | 1010x350x835 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 780x820x1700 | 1550x780x1700 |
Satuan Berat (kg) | 87 | 142 | 142 | 148 | 149 | 265 | 435 |
Beberapa proyek Pompa Panas Sumber Udara Pemanas Air Dua Tahap Suhu Ultra Rendah