Fitur dariPompa Panas Udara ke Air dengan Sumber Udara Efisiensi Tinggi
Kompresor khusus Copeland: lebih cocok untuk operasi yang stabil di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi, masa pakai lebih lama.
Penukar panas emas titanium efisiensi tinggi: ketahanan korosi yang kuat, tidak mudah menyentuh debu, membersihkan diri, tahan lama, dan penyerapan panas efisiensi tinggi.
Katup pembalik empat arah: dapat mengubah arah secara instan dan beroperasi di bawah perbedaan tekanan minimum, aman dan lebih andal.
Kontaktor Schneider: merek terkenal internasional, umur pemakaian panjang, tegangan rendah mulai non adhesi, aman dan lebih andal.
Chip kontrol elektronik cerdas: suhu air, suplai air, ketinggian air, waktu mulai dapat diatur dan disesuaikan secara bebas.
Penukar panas tangki efisiensi tinggi: desain konveksi tinggi dari tabung tembaga berulir sirip, efisiensi perpindahan panas tinggi, ketahanan korosi dan penskalaan.
Katup ekspansi elektronik: secara akurat mengatur aliran dan tekanan zat pendingin, memfasilitasi penguapan penuh, meningkatkan efisiensi energi.
Bilah kipas: bilah yang dioptimalkan, volume udara besar, kebisingan rendah, kinerja anti-penuaan yang kuat, masa pakai yang lama.
Kontrol suhu tiga titik, deteksi suhu air secara real-time
Tangki air domestik pompa panas Leomon mengadopsi teknologi kontrol suhu tiga titik, yang dapat mendeteksi suhu air secara real time untuk memastikan bahwa air panas segera tersedia.
Proses pemanasan lantai dan AC yang terintegrasi mengurangi kesalahan pemasangan
Dalam penerapan strategis "integrasi bagian-bagian host" untuk AC pemanas lantai pompa panas Leomon dan mesin pemanas suhu sangat rendah, penyeimbang hidraulik pompa panas Leomon dan integrator AC pemanas lantai telah dilepaskan untuk mengurangi ambang batas instalasi dan kesalahan instalasi, menghemat waktu pemasangan, dan meningkatkan kualitas seluruh mesin dan efisiensi energi sistem.
Beberapa spesifikasiPompa Panas Udara ke Air dengan Sumber Udara Efisiensi Tinggi
Spesifikasi. | DKFXRS-9I / CY | DKFXRS-11I / CY | DKFXRS-11II / CY | DKFXRS-16I / CY | DKFXRS-16II / CY | DKFXRS-19II / CY | DKFXRS-38II / CY |
Pemanasan nominal pada suhu kamar・(kW) | 9.6 | 10.9 | 10.8 | 16 | 16.4 | 17.4 | 38.9 |
Konsumsi daya nominal pada suhu kamar (kW〕 | 2.17 | 2.63 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 8.82 |
Pemanasan suhu rendah (kW) | 4.1 | 4.65 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 17.6 |
Konsumsi daya suhu rendah (kW) | 1.85 | 2.1 | 2.16 | 3.37 | 3.4 | 3.68 | 7.3 |
Daya masukan maksimum (kW) | 3 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 17 |
Arus maksimum (A) | 16 | 23 | 8A | 32 | 12 | 15 | 30 |
Spesifikasi Daya. (Hz) | 220V-50 | 220V-50 | 380V3N-50 | 220V-50 | 380V 3N-50 | 380V3N-50 | 380V 3N-50 |
Jumlah refrigeran / muatan | R22 / 2500g | R22 / 5600g | R22 / 5600g | R22 / 6000g | R22 / 6000g | R22 / 6500g | R22 / 6500gx2 |
noisedb (A) | <55 | <62 | <62 | <65 | <65 | <66 | <68 |
Tahan airPa | <55 | <55 | <55 | <100 | £ 100 | <65 | <65 |
Tingkat anti guncangan | saya | saya | saya | saya | saya | saya | saya |
tingkat tahan air | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Diameter port sirkulasi | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Ukuran unit (mm) | 1010x350x835 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 780x820x1700 | 1550x780x1700 |
Satuan Berat (kg) | 87 | 142 | 142 | 148 | 149 | 265 | 435 |
Beberapa proyek Pompa Panas Udara ke Air dengan Sumber Udara Efisiensi Tinggi
Tentang informasi rinci layanan, Anda dapat menghubungi staf penjualan kami!