Deskripsi DORIN INVERTER CO2 ((R744) Sistem Pompa Panas Sumber udara dan sumber air Pompa panas suhu tinggi karbon dioksida
Pompa panas suhu tinggi karbon dioksida
Karbon dioksida adalah cairan kerja alami, dengan konduktivitas termal yang tinggi dan kapasitas panas spesifik, yang membantu mendapatkan koefisien transfer panas yang tinggi;viskositas dinamis rendah dapat mengurangi penurunan tekanan cairan kerja di tabungKetumpatan uap yang tinggi membantu meningkatkan laju aliran massa cairan kerja,rasio kepadatan (ratio kepadatan mewakili perbedaan antara sifat gas dan cairan) kecil, yang bermanfaat untuk distribusi cairan kerja, dan ketegangan permukaan kecil, yang dapat meningkatkan didih di evaporator intensitas transfer panas zona.Kepadatan gasnya tinggi., dan kapasitas pemanasan per unit volume besar, yang sekitar 5 kali lipat dari R22, yang dapat mengurangi ukuran pipa dan kompresor, membuat sistem lebih ringan, kompak dan ukuran kecil.Rasio tekanan kompresor (rasio tekanan kondensasi dan tekanan penguapan cairan kerja) rendah, proses kompresi dapat lebih dekat ke kompresi isentropik dan efisiensi ditingkatkan.
Proses siklus pendinginan transkritis karbon dioksida sedikit berbeda dari siklus pendinginan kompresi uap biasa.Tekanan hisap kompresor lebih rendah dari tekanan kritisProses endotermik siklus masih dilakukan dalam kondisi subkritis.Proses pertukaran panas bergantung pada panas laten untuk menyelesaikanNamun, tekanan knalpot kompresor berada di atas tekanan kritis, dan tidak ada kondensat yang dihasilkan selama proses pelepasan panas dari media kerja.Penukar panas bertekanan tinggi tidak lagi disebut kondensorKonsep tradisional dari suhu kondensasi telah hilang. yang berarti, proses pertukaran panas bergantung pada panas yang masuk akal untuk menyelesaikan.
Kinerja 8 kw R744 CO2 Pump Panas Pemanas air penggunaan perumahan -25 derajat stabil
Kondisi kerja suhu ultra rendah: suhu lingkungan DB-10-C, suhu masuk air 9°C;
Kondisi pencairan: suhu sekitar DB2°C/WB1°C, suhu masuk air 9°C; kondisi suhu rendah: suhu sekitar DB7°C/WB6°C, suhu masuk air 9°C; kondisi kerja standar:Suhu lingkungan DB20°C /WB15°C, suhu air masuk 15°C; kondisi kerja suhu tinggi: suhu lingkungan DB38°C/WB23°C, suhu air masuk 29°C.
Catatan pemasangan:
1Jarak di sekitar instalasi tidak boleh kurang dari Im;
2Saluran pipa selain pompa panas harus dilindungi dari es dan elemen pemanas dapat dipasang;
3Pengisolasi panas dan langkah-langkah perlindungan harus diambil untuk pipa untuk sirkulasi air panas untuk mencegah kehilangan panas.
HP | A/mm | B/mm | C/mm |
7.5 | 1450 | 950 | 1450 |
10 | 1600 | 950 | 1500 |
15 | 1850 | 1150 | 1900 |
20 | 2050 | 1150 | 1950 |
30 | 2670 | 1410 | 2150 |
40 | 2290 | 2270 | 1980 |
Diagram Aplikasi Tangki air bertekanan
8 kw R744 CO2 Pompa Panas Pemanas air penggunaan perumahan -25 derajat stabil
Diagram Sistem Sistem Kontrol Cerdas
8 kw R744 CO2 Pompa Panas Pemanas air penggunaan perumahan -25 derajat stabil
Daftar spesifikasi unit air panas pompa panas CO2 8 kw R744 CO2 Pompa Panas Pemanas air penggunaan perumahan -25 derajat stabil |
||||||||
Model | SJKRS-05I/C | SJKRS-28II/C | SJKRS-36II/C | SJKRS-55II/C | SJKRS-73II/C | SJKRS-106II/C | SJKRS-160II/C | |
Spesifikasi | 2HP | 7.5HP | 10HP | 15 HP | 20 HP | 30HP | 45 HP | |
Sumber daya listrik | 230V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||
Metode Pemanasan | Pemanasan langsung / sirkulasi | |||||||
Kondisi kerja nominal | (kW) kapasitas pemanasan | 7.45 | 28.1 | 37.7 | 56.1 | 74.1 | 108.6 | 158.7 |
(kW) Daya masukan |
1.61 | 6.1 | 8.2 | 12.2 | 16.1 | 23.6 | 34.5 | |
COP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
(m3/jam) Aliran air pemanas |
0.11 | 0.6 | 0.81 | 1.21 | 1.62 | 2.33 | 3.41 | |
Kondisi kerja suhu tinggi | (kw) kapasitas pemanasan | 5.58 | 23.9 | 28.5 | 51.5 | 59.5 | 89 | 131.5 |
(kW) Daya masukan | 1.73 | 7.5 | 8.9 | 16.1 | 18.6 | 27.8 | 41.1 | |
COP | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
(m3/jam) Aliran air pemanas |
0.07 | 0.27 | 0.33 | 0.59 | 0.68 | 1.02 | 1.51 | |
Kondisi kerja suhu rendah | (kw) kapasitas pemanasan | 4.3 | 15.7 | 19.1 | 31.8 | 38.9 | 59.3 | 90 |
(kW) Daya masukan | 1.59 | 5.8 | 7.1 | 11.8 | 14.4 | 21.9 | 33.3 | |
COP | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
(m3/jam) Aliran air pemanas |
0.07 | 0.28 | 0.34 | 0.56 | 0.68 | 1.04 | 1.52 | |
Informasi Bagian | Ukuran antarmuka pipa air | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | |||
Penukar panas air | Pertukaran panas piring atau tabung | |||||||
Penukar panas udara | Pinus aluminium tabung tembaga | |||||||
Jenis kompresor | Mesin putar ganda | Tipe penggerak semi tertutup | ||||||
Panel operasi | Layar sentuh berwarna | |||||||
Suhu maksimum saluran keluar | 85°C | 90°C | ||||||
Bahan pendingin | R744 (CO2) | |||||||
Tekanan desain ((MPa) | 15MPa (HP)/8MPa (LP) | |||||||
Dimensi (L,W,H mm) | 750*390*1245 | 1450*950*1450 | 1600*950*1500 | 1850*1150*1900 | 2050*1150*1950 | 2670*1410*2150 | 2070x2150x2245 | |
(dB) Kebisingan | ≤ 44 | ≤ 56 | ≤ 59 | ≤ 62 | ≤ 67 | ≤ 70 | ≤ 70 | |
(kg) Berat | 83 | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 1360 | |
Suhu air masuk ((°C) | 5 ~ 40 | |||||||
(tekanan air pakan MPa) | 0.05 ~ 0.4 | |||||||
Suhu keluar air (°C) | 55 ~ 85 | 55 ~ 90 | ||||||
Aliran maksimum | 0.24 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | |
Suhu lingkungan (°C) | -25 ~ 43 |
Diagram skematik sistem